Када садити саднице у сибиру: 2019
Подаци о хортикултури, цвећарству и баштованству у Сибиру су мало. Али ипак, у припреми овог чланка, успели смо да пронађемо дивну књигу „У Сибиру - увек са поврћем“. Њени аутори - чланови клуба вртлара и баштована Родник при Дому научника Сибирског огранка Руске академије наука - деле своје практично искуство у узгоју поврћа у Сибиру. У књизи су описане важне тачке као што су припрема тла, узгој садница, брига о биљкама. Али најважније, приближно време сетве семена за саднице и посадити је у земљу. Ми смо сумирали те информације и саставили на основу тога табела "Када посадити саднице у Сибир" (дат је у трећем делу чланка). Вредиће то размотрити Календар сетве лунарне сетве за 2019. годину (Уосталом, многи баштовани, баштовани током сетве користе се да се фокусирају на њега). Дакле, покушали смо прикупити максималне информације о овој теми у овом чланку и надамо се да ће вам помоћи да одредите датуме за садњу различитих култура у 2019. години 😉
- Лоши дани за рад са биљкама у 2019. години.
- Када посадити саднице у Сибир према Лунарном календару 2019. (фебруар - јун).
- Табела: Оптимални датуми сјетве и садње (када посадити купус, парадајз, паприку, краставце, патлиџан и остале културе у Сибиру за саднице)
Лоши дани у 2019. години
Најнеповољнији дани када се не препоручује сејање, садња, пресађивање биљака су дани младог, пуног и месеца који улазе у знак Водолије. Вриједно је напоменути да је ово вријеме критично не само за биљке, већ и за људе - повећава се ризик од несрећа, а здравље се погоршава. У састављеном лунарном календару за 2019. годину за Краснојарску територију и Сибир, који припадају истој временској зони, наведени су следећи неповољни дани за особу и рад са биљкама:
Табела 1
Месец | Дани када се не препоручује сејање семена и садња садница у земљу |
Фебруара | 3. фебруара (од 20:00), 4., 5., 6., 7. фебруара (до 9.00), 18. фебруара (од 22.00), 19. фебруара, 20. (до 23.00)- |
Март | 3., 4., 5. марта (од 23х), 6, 7 (до 23.00), 20 (од 8.00), 21, 22. (до 9.00), 30. и 31. марта- |
Април | 1. априла (до 23.00), 4. априла (од 15.00), 5. априла, 6. (до 16.00), 18. априла (од 18.00), 19. априла, 20. априла (до 19.00)- |
Мај | 1., 6., 7., 8. маја (до 10.00), 21. и 22. маја, 27. и 28. маја- |
Јуна | 4., 5., 6. јуна (до 8.00), 18., 19., 24. јуна, 25., 26. јуна (до 14.00)- |
Јула | 2. јула, 3,16, 17, 18, 19, 31 (од 10:00) јула- |
Август | 1, 2 (до 11:00), 13 (од 23:00), 14, 15, 16 (до 20:00), 29, 30, 31 (до 18:00) августа- |
Септембар | 10, 11, 12 (до 18:00), 13 (од 11:00), 14, 15 (до 12:00), 28. и 29. септембра- |
Октобар | 7 (од 12:00), 8, 9, 27 (од 10:00), 28. октобра. |
На ове датуме се не препоручују: сјетва, садња и пресађивање. Не сејте или садите ништа.
Погодни дани у 2019. години
Будући да нас занимају само саднице, ми узимамо месеце од фебруара до јуна, укључујући и календар. Цео календар можете погледати овде: хттп://бабудацха.ру/2019/01/10/лунниј-календар-на-2019-год-длиа-садовода-и-огородника-сибири/ (види број календара 2). Дакле, повољни дани за сетву семена, садњу садница, жетву различитих врста, према календару Лунарне сетве 2019 (за временску зону Сибира):
Табела 2: Повољни дани у календару за сјетву и садњу
Парадајз, паприка, краставци, патлиџан | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
9 - 13 (до 16:00), 15 (од 21:00), 16, 17 (до 22:00). | 8 - 12, 15 - 18. | 6 (од 16:00), 7 и 8, 11 - 13 (до 15:00), 17 (од 19:00), 18 (до 18:00). | 8 (од 17:00), 9 - 17. | 5 - 8, 13 - 16 (до 16:00). |
Купус (све врсте) | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
11 (од 8:00), 12, 13 (до 16:00), 15 (од 21:00), 16, 17 (до 22:00). | 10 (од 14:00), 11 и 12, 15 и 16. | 6 (од 16:00), 7 и 8, 11 и 12, 13 (до 15:00), 17 (од 19:00), 18 (до 18:00). | 8 (од 17:00), 9 и 10, 15 - 17. | 5 и 6, 9 - 15, 16 (до 16:00). |
Тиквице, тиквице, фиалис | ||||
феб. | марш | апр. | мај | јуне |
11 (од 8:00), 12, 13 (до 16:00), 15 (од 21:00), 16, 17 (до 22:00). | 10 (од 14:00), 11 и 12, 15 и 16. | 6 (од 16:00), 7 и 8, 11 - 13 (до 15:00), 17 (од 19:00), 18 (до 18:00). | 8 (од 17:00), 9 - 17. | 5 - 8, 13 - 16 (до 16:00). |
Типови: бундеве, диње и лубенице | ||||
феб. | марш | апр. | мај | јуне |
11 (од 8:00), 12, 13 (до 16:00), 15 (од 21:00), 16, 17 (до 22:00). | 10 (од 14:00), 11, 12, 15, 16. | 6 (од 16:00), 7 - 12, 15 - 18 (до 18:00) | 8 (од 17:00), 9, 10 (до 21:00), 13 - 17. | 5 - 8, 13 - 16 (до 16:00). |
Коријенски усјеви: мрква, репа, ротквица, рутабага, репа, ротквица, пастрњак, коријен целера и першун | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
24 и 25, 28 (од 14:00). | 1 и 2, 23 и 24, 27 (од 21:00), 28 и 29. | 20 (од 22:00), 21, 24 и 25, 26 (до 17:00). | 21 (од 16:00), 22 и 23, 26 - 28, 31 (од 13:00). | 1, 23, 27 (од 23:00), 28 и 29. |
Лук, пор, бели лук | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
8, 11 - 13 (до 16:00), 16 и 17. | 1 и 2, 23 и 24, 27 (од 21:00), 28 и 29. | 20 (од 22:00), 21, 24 и 25, 26 (до 17:00). | 21 (од 16:00), 22 и 23, 26 - 28, 31 (од 13:00). | 1, 23, 27 (од 23:00), 28 и 29. |
Кромпир | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
24 и 25, 28 (од 14:00). | 1 и 2, 23 и 24, 27 - 29. | 20 (од 22:00), 21, 24 - 26 (до 17:00). | 21 (од 16:00), 22 и 23, 26 - 28, 31 (од 13:00). | 1, 23, 27 (од 23:00), 28 и 29. |
Грашак, пасуљ, пасуљ, сочива, | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
11 (од 8:00), 12, 13 (до 16:00), 15 (од 21:00), 16, 17 (до 22:00). | 10 (од 14:00), 11, 12, 15, 16. | 6 (од 16:00), 7 - 12, 15 - 18 (до 18:00) | 8 (од 17:00), 9, 10 (до 21:00), 13 - 17. | 5 и 6, 9 - 16 (до 16:00). |
Салата, копар, першун и лук на зеље, кврга, шпинат, босиљак, коријандер, коморач, трава краставца | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
7 (од 8:00), 8, 11 (од 8:00), 12, 13 (до 16:00), 15 (од 21:00), 16, 17 (до 22:00). | 6 и 7, 10 (од 14:00), 11 и 12, 15 и 16. | 6 (од 16:00), 7 - 12, 15 - 18 (до 18:00). | 8 (од 17:00), 9, 10 (до 21:00), 13 - 17. | 5 и 6, 9 - 16 (до 16:00). |
Јагоде, дивље јагоде, малине, рибизла (све врсте), гусјенице, планински пепео, орах, морска хељда, ирагх | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
- | 6 и 7, 10 (од 14:00), 11 и 12, 15 и 16. | 6 (од 16:00), 7 - 12, 15 и 16, 17 (од 19:00), 18 (до 18:00). | 6 (од 17:00), 9 и 10, 15 - 17. | 5 и 6, 9 - 15, 16 (до 16:00). |
Вишегодишње и једногодишње цвеће (травнато): пхлок, астерс, невен, каранфили, делпхиниум, зинниа, годетиа, примросе и други. | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
11 - 17 | 10 (од 14:00), 11 - 16. | 6 (од 16:00), 7 - 12, 15 - 18 (до 18:00). | 7-10, 13 - 17. | 5 и 6, 9 - 16 (до 16:00). |
Луковасти и коријенски цвјетови: тулипани, далије, гладиоли, љиљан, нарцис, ириси, бегоније и други | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
24 - 28. | 1 и 2, 21-24, 28 и 29. | 20 (од 22:00), 21, 24 - 26 (до 17:00). | 21 (од 16:00), 22 и 23, 26 - 28, 31 (од 13:00). | 1, 23, 27 (од 23:00), 28 и 29. |
Јабуково, крушка, трешња, шљива, дуња | ||||
фебруара | марш | април | мај | јуне |
- | 15, 16, 19. | 6 (од 16:00), 7 и 8, 15 (од 18:00), 16, 17 (од 19:00), 18 (до 18:00). | 8 (од 17:00), 9 и 10, 15 - 17. | 9 - 12. |
Табела: Када сејати саднице у Сибиру
(Датуми препоручени у литератури за Сибир. Извор: књига „У Сибиру - увек са поврћем“)
Култура | Сјетва сјемена за саднице | Садња садница у земљу |
Парадајз Парадајз: - рано | 25. марта - 5. априла | У Сибиру се још увек јављају лагани мрази до 6. до 7. јуна, а након 10. јуна, претња обично пролази. Стога је период од 6. до 11. јуна време за садњу садница у земљу. |
- средње рано | 17. - 27. марта | |
- средином сезоне | 17. - 27. марта | |
- касно зрело | 7. - 17. марта | |
Паприке | 2 половина фебруара - почетак марта | исто као и за парадајз |
Патлиџан | средином марта | око 10. јуна |
- ране сорте зрења | 1. - 15. марта | термини и за парадајз и паприку |
- касно зрело | крајем фебруара | |
Бели купус - ране оцене | 10. - 15. априла | на крају маја |
- касне оцене | 25. априла | 5. - 10. јуни |
Савојски купус | попут беле | |
Брисел клице | 15. - 25. априла | 20-30. Маја |
Кохлраби | 1. - 15. априла (за сејање семенки за саднице), 15. - 25. маја (за сејање семена у земљу, за касну производњу) | 20. - 25. маја |
Броколи | 15. - 20. априла - сетва семена у стакленику за саднице, методом саднице, семе се сади у тло од 15. до 20. маја | 25-30. Маја - слијетање у отворени терен |
Пхисалис - поврћа | друга декада априла | саднице су спремне за садњу након 35 - 45 дана, крајем маја - почетак јуна |
- јагода | друга половина марта | |
Америчка веверица | крај марта - почетак априла | заједно са парадајзом |
Бундева | нема рока | садњу садница са 3-4 листа у доби од 20-25 дана у земљу под филмом што је раније могуће |
Целер | 1. - 5. априла | 15. - 25. маја |
Шеф салате | почев од средине марта | почетком маја саднице се сади у старости од 30-40 дана |
Лук Нигелла на Онион | 5-10 | нема рока |
Леек | почетком марта | саднице се сади средином маја у доби од 50-60 дана. |
Рутабага | 35 до 40 дана пре пресађивања | крај маја - почетак јуна. |
Вртларске културе: | ||
Назив културе | Сјетва сјемена у земљу | Саднице |
Краставци | У Сибиру се узгајају садњом семена у отворено тло: крајем маја - почетак јуна (клијају у 5-14 дана) | - |
Кромпир | Директно слетање у земљу: 8. - 15. маја | - |
Тиквице | Савијена семенка се сади у отворено тло од 10. до 15. маја | - |
Слатки кукуруз | Клијаво семе се сади у земљу крајем прве - почетком друге декаде маја | - |
Цвекла | Семе се посеје директно у земљу средином маја | - |
Першун | Семе се сади у тло у рано пролеће - у првој половини маја - касна сетва: у августу - септембру | - |
Спанаћ | Сеја се у неколико термина у семе отвореног тла: од краја априла до средине августа. Зимска сетва: у новембру. | - |
Соррел | Сјетва сјемена у тло у рано прољеће или љето у јулу-августу | - |
Чешњак | Зуби се садју у земљу на јесен: крај септембра - почетак октобра, пролеће: почетком маја. Чешњак севка посади у јесен. | - |
Лубеница и диња | Сјетва са сувим сјеменкама под филмом: прва седмица маја. Тврдоглаво семе се посеје касније: 12. до 14. маја. | - |
Радисх | Сјетите у неколико термина. Прва сетва семена у тло: крајем априла - почетак маја. Последња сетва: крај јула - почетак августа. | - |
Радисх | Сјетва сјемена у тло: од прве декаде маја до почетка августа (сјетва са интервалом од 20 дана) | - |
Даикон | Сјетва сјемена у земљу: друга половина јула | - |