Омега
Опште информације | |
Година уписа у регистар Руске Федерације | 2014 |
Шифра у регистру Руске Федерације | 9053063 |
Државци патената | ЕУРОПЛАНТ Пфланзензуцхт ГмбХ |
Оригинатор | ЕУРОПЛАНТ Пфланзензуцхт ГмбХ |
Препоручени региони | Централ |
Морфолошке карактеристике | |
Висина и облик | |
Лист | |
Лигхт герм | |
Цветна боја | |
Боја цвећа | свијетло црвена љубичаста |
Формирање бобица | |
Карактеристике гомоља | |
Образац | округли овал |
Структура пилинга | мрежасто |
Боја коже | жута |
Боја каше | жута |
Дубина ока | плитко |
Број гомоља по грму | |
Важни знакови у домаћинству | |
Период зрења | средином ране |
Именовање | универзални |
Кулинарски тип | Б, Ц |
Укус | добро |
Садржај шкроба | 19-21 |
Продуктивност | високо |
Тржишна могућност | 92 |
Задржавање | добро |
Отпорност на болест | |
Касна грозница | |
Касни захват | |
Карцином крумпира | + |
Рхизоцтониа | 7 |
Обична краста | 7 |
Нематода крумпира (РоИ) | + |
Вирус Кс | |
Вирус И | 8 |
Вирус Л | |
М вирус | |
С вирус | |
Механичка оштећења | |
Отпорност на болест:1-3 - осетљив, 3-5 - умерено осетљив, 6-7 - умерено стабилан, 8-9 - стабилан. | |
Карактеристике степена | |
доброг укуса, погодан за прераду, високог приноса |
Поделите на друштвеним мрежама: