Календар слетања баштована и баштована 2019 (лунар). Повољни дани за садњу током целе године
Искусни баштовани и баштовани навикли су да координацију рада сјетве координирају са подацима Лунарни календар, уосталом, одавно је примећено да Месечева енергија може да утиче на развој биљака:
- Растући месец појачава циркулацију сокова у ваздушним деловима биљака, па је ових дана добро обављати сетву семена, брање садница, садњу садница дрвећа и грмља и фолијарно храњење или цепљење баштенских стабала;
- Месец се смањује - значи да су сокови „отишли“ на земљу, а дошло је време за сетву или садњу коренових култура, луковица, гомоља..
- Млади и Пуни Месец су неповољно време за рад са биљкама, данас је боље да их не мучите.
Важно је узети у обзир не само фазу месеца, већ и његов положај у знаковима зодијака. Све ове нијансе сажето су по Лунарном календару, тако да се ти и ја не бавимо „срећом на кафанским основама“, али добро знате: када је најбоље садити и сијати, усијати, ронити, хранити и садити. А ако не можете у потпуности и у потпуности да синхронизујете слетање са очитавањима месеца, не бисте се требали узнемирити. Понекад је много корисније ослушкивати своје зелене одјеле и обратити пажњу на временске прилике тако да, на пример, не садите саднице, иако повољног дана по Лунарном календару, али под већином мраза.
Прикладно је када је Календар сетве састављен у облику табеле која показује фазу и положај Месеца, са обимним, али информативним препорукама за садњу главних усева. Ово су календари које најрадије користимо већ неколико година, а судећи по захтеву за прошлогодишњим чланцима, свидели су им и читаоци блога. Календар садње баштована и баштована за 2019. годину у табелама које ћете наћи на овој страници 😉
Табела 1. Календар за 2019. годину (не) повољних дана слетања
Такав календар је прикладно увек при руци, на пример, у бележници за снимање баштенских радова. На њему можете не само одредити датум, већ и одабрати дан слетања. Различите боје у њему означавају дане младог и пуног Месеца неповољних за рад са биљкама, као и најбоље дане за садњу и сетву. Кругови ⊗ ⊗ дани младог и пуног Месеца су истакнути, када биљке не треба дирати. Зелени дани - повољно за рад са биљкама, црвено - дане када није вредно садње и сетве. Легенда је такође при дну табеле..
Табела 2: Неповољни дани у календару за садњу и сетву свих усева
јануара | фебруара | марш | април | мај | јуне | јула | августа | септембар | октобар | новембар | Децембар |
6, 7, 21 | 4, 5, 19 | 5, 6, 21 | 5, 19 | 5, 19 | 3, 4, 17 | 2, 3, 17 | 1, 15, 16, 30, 31 | 14, 15, 28, 29 | 14, 28 | 12, 13, 26, 27 | 1-3, 12, 26 |
Табела 3: Повољни дани у календару за сјетву и садњу појединих култура
Парадајз | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
19, 20, 27-29 | 6-8, 11-13, 15-18, 23-26 | 8-12, 15-19, 23-26 | 1-4, 6-9, 11-13, 15-17, 20, 21, 24-26 | 3, 4, 8-14, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 | 5, 6, 13-15 | - | - | - | - | - | - |
Паприка, патлиџан | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
19, 20, 27-29 | 6-8, 11-13, 20-25, 28 | 8-12, 15-20, 23-25, 27-29 | 1-4, 6-9, 11-13, 20, 21, 24-26, 29, 30 | 3, 4, 8-10, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 | 5, 6, 13-15, 18-20 | - | - | - | - | - | - |
Краставци, тиквице, бундеве, диње и лубенице | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
19, 20 | 15-17, 23-25 | 15-19, 23-25, 27-30 | 6-9, 11-13, 20, 21, 24-26, 29, 30 | 3, 4, 8-10, 17, 18, 21-23, 26-28, 31 | 5, 6, 13-15, 18-20 | - | - | - | - | - | - |
Грашак, пасуљ, цвекла | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
- | - | - | 6-13, 15-17, 29, 30 | 6-10, 12-17 | 1, 2, 5, 6, 11-13 | - | - | - | - | - | - |
Кромпир | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
- | - | 10-12, 21-25, 27-30 | 6-9, 15-17, 20, 21, 24-26, 29, 30 | 1-4, 8-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Мрква, репа, репа и рутабага, ротквица, лук, шалотка, бели лук, хрен, ротквица, даикон, целер, корен першун | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
27-29 | 6-8, 11-13, 23-26, 28 | 10-12, 15-17, 23-25, 27-30 | 2-9, 11-15, 24-27, 29, 30 | 1-4, 12-14, 21-23 | 9-11, 18-20 | 25-31 | - | 17-19, 26, 27, 30 | 4-7, 15-17, 19-21, 23-25, 27 | 1-3 | 3-5, 17-19, 27 |
Купус, копар, першун, зелена салата, босиљак, шпинат, кореновке и лук за дестилацију | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
9-12, 23-29 | 6-8, 15-17, 23-25 | 8-12, 15-17, 27-29 | 6-13, 15-18, 24-26, 29, 30 | 1-4, 8-10, 12-14, 17, 18, 21-23, 26-31 | 5, 6, 9-15, 22-25 | 10-12, 20-22, 29-31 | 2-8, 11-13, 17, 18, 26-28 | 1-5, 7-10 | - | 1-3, 6-8, 15-18, 24, 25 | 3-12, 13-15, 21-23 |
Јагоде за саднице (семенке) и бркови | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
12-14, 27-29 | 6-11, 15-18, 23-26 | 8-10, 17-19, 25-27 | 15-17, 24-26, 29, 30 | 1-3, 6-8, 12-14, 19, 26-31 | - | 25-31 | 2-8, 11-13, 17, 18, 26-28 | 1-5, 7-10, 17-24 | - | - | - |
Саднице воћа и бобица | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
- | - | - | 11-17, 21-26 | - | - | - | - | 17-24, 30 | 2-4, 12, 13, 21-25, 30, 31 | - | - |
Годишње цвеће | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
17-19, 23-27 | 6-8, 11-17, 21-25 | 12-17, 19-20 | 6-8, 11-13, 15-17, 29, 30 | 8-17, 21-23, 26-28 | 1, 2, 5, 6, 9-13, 20-26 | 8-10 | - | - | - | 6-8, 13-18, 24, 25 | - |
Вишегодишње цвеће | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
14-17, 23-27 | 11-13, 20-25 | 12-17, 19-20, 27-30 | 6-8, 11-13, 15-17, 24-26, 29, 30 | 6-8, 10-17, 21-23, 26-28, 31 | 1, 2, 5, 6, 9-13, 20-26, 27-30 | 8-12, 25-31 | 2-6, 17, 18, 21-23, 26-28 | 1-5, 7-10, 17-24 | 4-7, 9-12, 19-21, 23-25, 27 | 13-18 | 3-5, 17-19, 27 |
Собно цвеће | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
9-12, 14-17, 19, 20, 23-27 | 11-13, 15-17, 21-25 | 12-17, 19, 20 | 6-13, 15-17, 24-26, 29, 30 | 21-23, 26-31 | 5, 6, 9-11, 13-15 | 8-10, 25-27 | 2-8, 11-13 | 1-5, 7-10, 17-24 | 4-7, 23-25 | 1-3, 20-24 | 8-11, 13-15, 17-19 |
Гомољи и луковице цветних култура | |||||||||||
Јан. | феб. | марш | апр. | мај | јуне | јула | августа | септ. | окт. | нов. | Дец. |
14-17, 19-27 | 15-17, 23-25 | 12-17, 22-25 | 6-8, 20-26, 29, 30 | 6-8, 14-17, 21-23, 31 | 1, 2, 9-11 | 6-8, 12-15, 22-29 | 4-6, 18-23, 28, 29 | 1-5, 7-10, 17-24, 26, 27, 30 | 4-7, 9-12, 15-17, 19-21, 23-27 | 1-3, 28-30 | - |
Извор информација:
Календар сетве баштована и баштована за башту за 2019. годину
из часописа "1000 савета за летње становнике" и "Моја омиљена викендица".